蔵王山水苑は総面積25万坪、全約800区画。「いこいの森」「いぶきの丘」(別荘地)と「せせらぎの里」(住宅地)「小妻坂台」の四つの地区からなっています。
蔵王山水苑は総面積25万坪、全約800区画。「いこいの森」「いぶきの丘」(別荘地)と「せせらぎの里」(住宅地)「小妻坂台」の四つの地区からなっています。

| ●所在地 | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂/八山 |
|---|---|
| ●交通 |
東京−白石蔵王(東北新幹線1時間55分) 仙台−白石蔵王(東北新幹線16分) 白石蔵王⇔蔵王山水苑18kmバス42分(小妻坂バス停下車) |
| ●総面積 | 800,000m² |
| ●総区画 | 約654区画 |
| ●販売区画 | 26区画 |
| ●販売価格 | 1,500万円(1区画)〜3,500万円(1区画)他 |
| ●最多価格帯 | 1,700万円台(4区画) |
| ●区画面積 | 577.70〜1,267.40m² |
| ●標高 | 215m〜362m |
| ●環境 | 宮城県立自然公園普通地域 |
| ●地目 | 宅地 |
| ●建ぺい率 | 20%(蔵王町開発指導要綱により20%) |
| ●容積率 | 40% |
| ●設備 |
道路5m〜7m、アスファルト舗装(一部遊歩道1m付)、 排水管地下埋設合併式集中浄化方式、街路灯、湯源、消火栓 |
| ●温泉 | 全区画内に給湯配管済、一口の受湯権1,430,000円 |
| ●水道 | 町営水道、水道配管済、蔵王町水道施設負担金72,000円 |
| ●電気 | 東北電力 |
| ●施設 | レストラン、テニスコート、プール、陶房「ひぐらしの舘」、公園、管理事務所 |
| ●管理費(建築前) |
一般管理費 年間49.5円/m² 温泉維持管理費 年間42,900円/1口 |
| ●管理費(建築後) |
一般管理費 年間48.6円/m² 温泉維持管理費 年間42,120円/1口 42,120円/年額 床面積100m²まで(超過分は50m²ごとより13,200/年額加算となります。) |
| ●事業主体・管理会社 | 株式会社 Nコーポレーション |

| ●所在地 | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂 |
|---|---|
| ●交通 | 白石蔵王駅より蔵王山水苑までバス42分(釜沢バス停下車4分) |
| ●地目 | 宅地 |
| ●建ぺい率 | 50% |
| ●容積率 | 100% |
| ●開発面積 | 37,361m² |
| ●総区画 | 86区画 |
| ●今回販売区画 | 23区画 |
| ●販売価格 | 890万円(1区画)〜1,200万円(1区画)ほか |
| ●最多価格帯 | 900万円台(9区画) |
| ●標高 | 200m〜215m |
| ●環境 | 宮城県立自然公園普通地域 |
| ●設備・施設 | 道路5〜11m、アスファルト舗装(1部遊歩道付)、排水合併式集中浄化槽、温泉、防火水槽、町営水道(蔵王町水道施設負担金72,000円、引渡時一括払い)、電気(東北電力)、電話即可 |
| ●管理費 |
温泉維持管理費 年間42,120円/1口 建築後:42,120円/年額 |
| ●温泉 | 全区画に給湯配管済、一口の受温権1,404,000円含む |
| ●事業主体・管理会社 | 株式会社 Nコーポレーション |
| ●開発の許認可 | 都市計画法:平成11年5月11日宮城県(建)指令第12号・森林法:平成11年5月11日宮城県(自保)指令第5号 |