物件情報

株式会社Nコーポレーション
山水苑日記blog
蔵王山水苑の最新情報をお届けします

土地

せせらぎの里

区画No. 敷地面積(坪/m²) 価格
44 74.19坪/245.24m² 7,602,400円
43 74.19坪/245.25m² 7,602,700円
47 72.55坪/239.85m² ご成約済み
6 81.29坪/268.74m² 8,062,200円
51 79.61坪/263.17m² 8,158,200円
46 78.63坪/259.93m² 8,317,700円
52 82.29坪/272.04m² 8,433,200円
61 84坪/277.68m² ご成約済み
53 85.39坪/282.27m² 8,750,300円
14 89.31坪/295.24m² ご成約済み
13 92.64坪/306.26m² 9,494,000円
27 83坪/274.37m² 9,870,500円
4 87.79坪/290.22m² ご成約済み
24 81.56坪/269.62m² 9,992,900円
25 81.78坪/270.34m² ご成約済み
3 88.79坪/293.52m² ご成約済み
66 98.64坪/326.09m² 10,108,700円
28 83.38坪/275.64m² ご成約済み
16 99.53坪/329.02m² 10,199,600円
65 100.05坪/330.75m² 10,253,200円
56 100.31坪/331.60m² 10,279,600円
67 100.49坪/332.19m² 10,297,800円
60 103.42坪/341.87m² 10,597,900円
55 105.97坪/350.31m² ご成約済み

いぶきの丘

区画No. 敷地面積(坪/m²) 価格
A-73 132.19坪/437.00m² ご成約済み
C-171 174.75坪/577.70m² 15,002,000円
F-51 180.71坪/597.39m² 15,594,000円
F-62 177.99坪/588.40m² 16,172,000円
F-67 186.55坪/616.69m² 16,949,000円
C-175 173.51坪/573.60m² 17,265,300円
C-169 209.24坪/691.69m² 17,966,000円
C-176 181.3坪/599.35m² 17,989,000円
C-163A 209.4坪/692.23m² 17,992,000円
B-31 236.91坪/783.19m² 18,009,000円
C-177 186.31坪/615.91m² 18,486,000円
B-135 226.46坪/748.63m² 19,448,000円
F-10 221.19坪/731.21m² 20,097,000円
F-20 211.71坪/699.86m² ご成約済み
F-65 228.6坪/755.70m² 20,770,000円
F-8 249.96坪/826.30m² 22,710,000円
F-37 264.71坪/875.08m² 24,051,000円
F-7 266.96坪/882.52m² 24,256,000円
F-6 268.92坪/888.98m² 24,433,000円
F-36 246.18坪/813.82m² 24,613,000円
F-32 277.88坪/918.61m² 27,783,000円
C-206 296.61坪/980.54m² 29,596,000円
F-33 328.57坪/1086.17m² ご成約済み
F-2 362.59坪/1198.63m² ご成約済み
F-3 364.82坪/1206.03m² 33,147,000円
C-162 383.39坪/1267.40m² 33,322,100円
F-5 366.82坪/1212.62m² 35,001,000円
  • *この価格等は国土利用計画法に基づき宮城県知事に対して届出済みとなっております。
  • *面積に増減がある場合は実測面積のm²単価で清算いたします。
  • *温泉権利金が別途必要です。